Detaljer
Sony Ericsson W810i knapptelefon med MP3-spelare
Mer information
| Designtyp | Nej |
|---|---|
| GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Storlek (H x B x D) | 97 x 49 x 15 mm |
| Vikt | 113 g |
| Displaytyp | TFT |
| Displaystorlek | 2,6" |
| Färgstöd | 256K |
| Upplösning | 240 x 320 |
| Displayfunktioner | - |
| Samtalshistorik | Ja |
| Ringsignal | Ja |
| Videosignal | Nej |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 118 MB |
| Minneskortstyp | M2 |
| Minneskorts stöd (upp till) | 16GB |
| Anslutningar | Fast-Port, 3.5mm |
| GPRS | Ja |
| EDGE | Ja |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
| Bluetooth | v2.0 med A2DP |
| USB | Ja |
| Kamera | 8.1Mpx |
| Autofokus | Ja |
| Blixt | Ja |
| Kamera egenskaper | Geo-tagging, face detection, image stabilization |
| Videoinspelning | Ja |
| Videosamtalskamera | Ja |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | Ja |
| GPS | Ja |
| FM-Radio | Ja |
| Program | - MP3/AAC/MP4 player - TrackID music recognition - Picture editor/blogging - YouTube application - Organizer - Voice memo/dial - Walkman 4.0 player - Shake control - SensMe - Kickstand |
| CPU | 369 MHz ARM 11 |
| Operativsystem | Uppgift saknas |
| Musikspelare | Ja |
| Videospelare | Ja |
| Videosamtal | Ja |
| Språk | Svenska m fl. |
| Batterityp | Li-Po 930 mAh battery (BST-38) |
| Standbytid | Up to 370 h (2G) / Up to 360 h (3G) |
| Samtalstid | Up to 9 h (2G) / Up to 4 h (3G) |
| Övrigt | Nej |

