Detaljer
Denna modell kan använda 2 SIM-kort
Kvalitetstelefonen Honor 7 från Huawei med knivskarp skärm och hög prestanda.
Android är operativsystemet med hundratusentals appar i app store.
Mer information
| Designtyp | Touch |
|---|---|
| GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Storlek (H x B x D) | 143 x 70.9 x 8.5 mm |
| Vikt | 157 g |
| Displaytyp | LED-backlit LCD |
| Displaystorlek | 5.2" |
| Färgstöd | 16M |
| Upplösning | 1080 x 1920 px |
| Displayfunktioner | Multitouch |
| Samtalshistorik | Ja |
| Ringsignal | Ja |
| Videosignal | Nej |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 16 GB, 3 GB RAM |
| Minneskortstyp | MicroSD |
| Minneskorts stöd (upp till) | 64GB |
| Anslutningar | 3,5mm audiojack, MicroUSB |
| GPRS | Ja |
| EDGE | Ja |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v2.1 med A2DP |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Kamera | 20.7Mpx |
| Autofokus | Ja |
| Blixt | Ja |
| Kamera egenskaper | Geo-tagging |
| Videoinspelning | Ja |
| Videosamtalskamera | Ja |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | Ja |
| GPS | Ja |
| FM-Radio | Ja |
| Program | Hundratusentals appar i Google app store |
| CPU | Octa-core 2.2 GHz |
| Operativsystem | Android |
| Musikspelare | Ja |
| Videospelare | Ja |
| Videosamtal | Ja |
| Språk | Svenska m fl. |
| Batterityp | Li-Ion 3100 mAh battery |
| Standbytid | Up to 350 h |
| Samtalstid | Up to 8 h |
| Övrigt | Nej |

