Detaljer
Vackert designad inifrån och ut
HTC One (M8) har uppnått ett nytt genombrott sett till design och kvalitet. Telefonens stomme har arbetats om för att skapa en ännu mer förbluffande, men samtidigt tillgänglig stil. Den vackra, tåliga unibodyn i högkvalitetsmetall flödar ända upp till 5-tumsskärmen med full HD (1080p), som fasas ut mot tunnare kanter, med mjukare kurvor för ett smidigt och mer naturligt grepp.
HTC One (M8) stöds av en Qualcomm Snapdragon 801-processor, senaste Android 4.4 OS, och så har den det alldeles nya Sense 6.
Sense 6 är fullständigt omdesignat med en renare och mer slående visuell stil. Det uppvisar djärva, anpassningsbara färgteman och ger en mer intuitiv, personaliserad användarupplevelse.
Ett jättekliv framåt för bildtagning med smarttelefon
HTC One (M8) ger en helt annorlunda dimension till mobil bildtagning, genom att kombinera världens första smartphone med en Duo-kamera som innehåller HTC:s nyskapande UltraPixel-modul, en dubbel blixt och full 1080p HD-videoinspelning. Det ger otroliga bilder i alla belysningsförhållanden och rika, högkvalitativa videofilmer. En 5-MP vidvinklad framåtriktad kamera tar också överlägsna selfies med lätthet.
Mer information
| Designtyp | Touch |
|---|---|
| GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Storlek (H x B x D) | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm |
| Vikt | 160 g |
| Displaytyp | AMOLED |
| Displaystorlek | 5" |
| Färgstöd | 16M |
| Upplösning | 1080 x 1920 pixels |
| Displayfunktioner | Corning Gorilla Glass 3 |
| Samtalshistorik | Ja |
| Ringsignal | Ja |
| Videosignal | Nej |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 16GB |
| Minneskortstyp | MicroSD |
| Minneskorts stöd (upp till) | 32GB |
| Anslutningar | 3,5mm audiojack, MicroUSB, NFC |
| GPRS | Ja |
| EDGE | Ja |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v4.0 med A2DP |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Kamera | 8.1Mpx |
| Autofokus | Ja |
| Blixt | Ja |
| Kamera egenskaper | 1/3'' sensor size, 2µm pixel size, automatic simultaneous video and image recording, geo-tagging, face/smile detection, HDR, panorama |
| Videoinspelning | Ja |
| Videosamtalskamera | Ja |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | Ja, Chrome |
| GPS | Ja |
| FM-Radio | Ja |
| Program | Google Play store - hundratusentals appar |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz (US/EMEA)/ 2.5 GHz (Asia, China) Krait 400 |
| Operativsystem | Android 4.2 |
| Musikspelare | Ja |
| Videospelare | Ja |
| Videosamtal | Ja |
| Språk | Svenska m fl. |
| Batterityp | Non-removable Li-Po 2600 mAh battery |
| Standbytid | Up to 271 h (2G) / Up to 496 h (3G) |
| Samtalstid | Up to 14 h (2G) / Up to 20 h (3G) |
| Övrigt | - Google Drive (50 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer/editor - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |

