Detaljer
Upptäck en tålig smartphone från Sony
Mer information
| Designtyp | Touch |
|---|---|
| GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 / LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Storlek (H x B x D) | 131.3 x 67.3 x 10.5 mm |
| Vikt | 138 g |
| Displaytyp | TFT |
| Displaystorlek | 4.55" |
| Färgstöd | 16M |
| Upplösning | 720 x 1280 pixels |
| Displayfunktioner | Uppgift saknas |
| Samtalshistorik | Ja |
| Ringsignal | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Videosignal | Nej |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 8GB |
| Minneskortstyp | MicroSD |
| Minneskorts stöd (upp till) | 64GB |
| Anslutningar | Uppgift saknas |
| GPRS | Up to 107 kbps |
| EDGE | Up to 296 kbps |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.0 med A2DP |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Kamera | 13Mpx |
| Autofokus | Uppgift saknas |
| Blixt | Ja |
| Kamera egenskaper | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, sweep panorama |
| Videoinspelning | 1080p@30fps, HDR |
| Videosamtalskamera | Uppgift saknas |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | HTML5 |
| GPS | Ja |
| FM-Radio | Stereo med RDS |
| Program | Nej |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait |
| Operativsystem | Android |
| Musikspelare | Uppgift saknas |
| Videospelare | Uppgift saknas |
| Videosamtal | Nej |
| Språk | Svenska |
| Batterityp | Removable Li-Ion 2300 mAh battery |
| Standbytid | Up to 470 h (2G) / Up to 520 h (3G) |
| Samtalstid | Up to 11 h (2G) / Up to 13 h (3G) |
| Övrigt | Nej |

