Detaljer
Det sägs att information är makt och med en snabb, kraftfull och smart mobiltelefon har du enkelt koll på det allra senaste.
Oavsett om det gäller video, nyheter eller den där statusuppdateringen, så ger Galaxy S Plus dig alla möjligheter att ligga steget före.
Med en kraftfull 1,4 GHz processor, Android 2.3 och supersnabbt Internet, (14,4 Mbps HSPA) är Galaxy S Plus en mobil dröm.
Det kraftfulla batteriet på 1650 mAh ser till att du får ut mer av den smarta mobilens alla fördelar.
Mer information
| Designtyp | Touch |
|---|---|
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| Storlek (H x B x D) | 22.4 x 64.2 x 9.9 mm |
| Vikt | 119 g |
| Displaytyp | Super AMOLED |
| Displaystorlek | 4,0 |
| Färgstöd | 16M |
| Upplösning | 480 x 800 |
| Displayfunktioner | - Gorilla Glass display - TouchWiz 3.0 UI - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Touch-sensitive controls - Proximity sensor for auto turn-off - Swype text input |
| Samtalshistorik | Praktiskt taget obegränsat |
| Ringsignal | Vibration, MP3, WAV |
| Videosignal | Ja |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 8GB |
| Minneskortstyp | MicroSD |
| Minneskorts stöd (upp till) | 32GB |
| Anslutningar | Nej |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Class 12 |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v3.0 med A2DP |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Kamera | 5Mpx |
| Autofokus | Ja |
| Blixt | Nej |
| Kamera egenskaper | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection |
| Videoinspelning | Ja |
| Videosamtalskamera | JA |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | HTML |
| GPS | A-GPS |
| FM-Radio | Ja |
| Program | - Sociala nätverk - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration |
| CPU | 1.4 GHz Scorpion |
| Operativsystem | Android 2.3 |
| Musikspelare | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC |
| Videospelare | MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 |
| Videosamtal | Nej |
| Språk | Svenska m fl. |
| Batterityp | Li-Ion 1650 mAh battery |
| Standbytid | Up to 480 h (2G) / Up to 430 h (3G) |
| Samtalstid | Up to 17 h 20 min (2G) / Up to 7 h 50 min (3G) |
| Övrigt | Digital kompass TV-out |

