Detaljer
Avsevärt förbättrad batteritid med batteriet i STAMINA läge
Med STAMINA-läget, inaktiveras Wi-Fi och datatrafik vid standby, men du kan fortfarande ta emot inkommande samtal, texter och larm. Och eftersom alla har olika behov, kan du lätt skräddarsy vilka appar du vill ta emot push-meddelanden från och med i vänteläget. Facebook-meddelanden på eller av? Det är upp till dig.
Blixtsnabbt prestanda - Dual-core processor
I Xperia M matchar den senaste Sony-programvaran med den kraftfulla Qualcomm Snapdragon S4 Pro-processorn. Denna dual core processor ger din HD telefon prestanda och hastighet i topp utan att tömma ditt batteri - kör flera program samtidigt, surfa på webben utan laddningstid och strömma video utan avbrott. Snapdragon S4 Pro är asynkron, vilket innebär att varje kärna är oberoende strömsatt upp och ned. Så får du den exakta mängden ström när du behöver, utan att slösa ström när du inte behöver.
Kvalitetshantverk
Från aluminium i strömbrytaren till premiumglasskärm, kombinerar Xperia M en rad noga utvalda designdetaljer, sammanhållna av en innovativ ram. Skapad med Sony OmniBalance design vilket gör denna tunna smartphone speciellt utformad med symmetri i åtanke.
Naturliga färger även vid bakgrundsbelysta - HDR foton
HDR för bilder fångar naturliga färger i alla ljusförhållanden. HDR (High Dynamic Range) är en bildteknik som används för att ta skarpa bilder i starkt motljus. Med HDR, fångar denna Bluetooth smartphone samma bild på olika exponeringsnivåer och skiktar dem för att skapa en optimerad bild.
One-touch-funktioner från Sony
Dela med vänner och ansluta din värld har aldrig varit enklare. Baserat på NFC (Near Field Communication), one-touch-funktioner som ansluter en enhet till en annan med ett enda touch. Inga sladdar, kablar eller mixtrande med inställningar behövs.
Mer information
| Designtyp | Touch |
|---|---|
| GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 - ST23i |
| Storlek (H x B x D) | 124 x 62 x 9.3 mm |
| Vikt | 115 g |
| Displaytyp | TFT |
| Displaystorlek | 4" |
| Färgstöd | 16M |
| Upplösning | 480 x 854 |
| Displayfunktioner | Scratch-resistant glass |
| Samtalshistorik | Endast begränsat av minne |
| Ringsignal | Ja |
| Videosignal | Nej |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 4 GB, 1 GB RAM |
| Minneskortstyp | MicroSD |
| Minneskorts stöd (upp till) | 32GB |
| Anslutningar | USB, 3,5mm |
| GPRS | Ja |
| EDGE | Ja |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v2.0 med A2DP |
| USB | Ja, 2.0 |
| Kamera | 5Mpx |
| Autofokus | Ja |
| Blixt | Ja |
| Kamera egenskaper | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama |
| Videoinspelning | Ja |
| Videosamtalskamera | Ja |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | Ja |
| GPS | Ja |
| FM-Radio | Ja |
| Program | Google Play store - hundratusentals appar |
| CPU | Dual-core 1 GHz Krait |
| Operativsystem | Android 4.0 |
| Musikspelare | Ja |
| Videospelare | Ja |
| Videosamtal | Ja |
| Språk | Svenska m fl. |
| Batterityp | Li-Ion 1500 mAh battery |
| Standbytid | Up to 470 h (2G) / Up to 545 h (3G) |
| Samtalstid | Up to 5 h (2G) / Up to 6 h (3G) |
| Övrigt | - MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV player - TrackID music recognition - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |

