Detaljer
Håll farten uppe. Se strömmande video som bara flyter fram. Ladda ner appar i ett kick och kör dem på stört. Tack vare den senaste generationens supersnabba, tvåkärniga 1,5 GHz-processor Snapdragon S4 och hastigheten hos 4G tillhör väntan det förgångna. För alltid.
Var inte rädd för vatten
Besvara samtalet i hällregnet. Kolla e-posten i kökshon. Din smarta, eleganta och hållbara Xperia V har inget emot lite vatten. Den tål vatten bäst av alla smartphones.
Kamera ( 13 megapixel)
Skärmstorlek (4,3")
Operativsystem Android
Taltid (Upp till 10 timmar)
Passningstid (upp till 400 timmar)
Vikt 120g
Var inte rädd för vatten
Besvara samtalet i hällregnet. Kolla e-posten i kökshon. Din smarta, eleganta och hållbara Xperia V har inget emot lite vatten. Den tål vatten bäst av alla smartphones.
- Perfekt bild och kraftfull HD-telefon
- Säg adjö till tristessen och njut i stället av en verklighetsnära tittarupplevelse i din Xperia V. Titta på TV-serier, filmer och egna videoklipp på den spektakulära 4,3 tum stora HD Reality Display-skärmen som drivs med Mobile BRAVIA® Engine 2. Denna smartare skärmteknik optimerar automatiskt färg, skärpa och kontrast efter det du tittar på för att du ska få bästa möjliga bildupplevelse. Alltid.
- Spara minnesvärda ögonblick i full HD
Mer information
| Designtyp | Touch |
|---|---|
| GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | LTE 800 / 850 / 1800 / 2100 / 2600 |
| Storlek (H x B x D) | Uppgift saknas |
| Vikt | Nej |
| Displaytyp | Uppgift saknas |
| Displaystorlek | Uppgift saknas |
| Färgstöd | Uppgift saknas |
| Upplösning | Uppgift saknas |
| Displayfunktioner | Uppgift saknas |
| Samtalshistorik | Uppgift saknas |
| Ringsignal | Uppgift saknas |
| Videosignal | Nej |
| Vibrator | Nej |
| Telefonminne | Nej |
| Minneskortstyp | Uppgift saknas |
| Minneskorts stöd (upp till) | Uppgift saknas |
| Anslutningar | Uppgift saknas |
| GPRS | Uppgift saknas |
| EDGE | Uppgift saknas |
| Wlan | Uppgift saknas |
| Bluetooth | Uppgift saknas |
| USB | Uppgift saknas |
| Kamera | Uppgift saknas |
| Autofokus | Uppgift saknas |
| Blixt | Uppgift saknas |
| Kamera egenskaper | Uppgift saknas |
| Videoinspelning | Uppgift saknas |
| Videosamtalskamera | Uppgift saknas |
| SMS | Ja |
| Nej | |
| Internet | Uppgift saknas |
| GPS | Uppgift saknas |
| FM-Radio | Uppgift saknas |
| Program | Nej |
| CPU | Uppgift saknas |
| Operativsystem | Uppgift saknas |
| Musikspelare | Uppgift saknas |
| Videospelare | Uppgift saknas |
| Videosamtal | Nej |
| Språk | Uppgift saknas |
| Batterityp | Uppgift saknas |
| Standbytid | Uppgift saknas |
| Samtalstid | Uppgift saknas |
| Övrigt | Nej |

