Detaljer
XPERIA™ X10 mini
Den kompakta enhandsminitelefonen XPERIA™ X10 mini. Navigera via den intuitiva pekskärmen. Allt du vill ha finns i din hand.
Timescape™ – träffa dina kompisar
Med Sony Ericsson Timescape™ får du all kommunikation på samma ställe. Facebook™, Twitter™, SMS, missade samtal – allt samlas på ett ställe så att du inte behöver öppna en massa olika apps för att se vad som händer.
android_google_apps
XPERIA™ X10 mini bygger på Android™-plattformen. Upplev kraften och möjligheterna hos Google™ – Google Search™, Google Voice Search™, Google Talk™, Gmail™, YouTube™, Google™ Maps och Android Market™.
aGPS
Aldrig mera vilse. Din telefon har inbyggd aGPS. Platsbaserade tjänster hjälper dig att hitta rätt. Eller lägg till platsinformation till dina bilder – använd funktionen för geotaggning.
ActiveSync™
Telefonen håller dig synkad och tillgänglig. E-postinställningen är automatisk och synkroniseringen går smidigt och snabbt med Microsoft® Exchange ActiveSync™
Mer information
| Designtyp | Uppgift saknas |
|---|---|
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | 900 / 2100 |
| Storlek (H x B x D) | 83 x 50 x 16 mm |
| Vikt | 88 g |
| Displaytyp | TFT |
| Displaystorlek | 2,55" capacitive touchscreen |
| Färgstöd | 16M |
| Upplösning | 240 x 320 |
| Displayfunktioner | Uppgift saknas |
| Samtalshistorik | Ja |
| Ringsignal | MP3, vibrator |
| Videosignal | Ja |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 229MB |
| Minneskortstyp | MicroSD |
| Minneskorts stöd (upp till) | 16GB |
| Anslutningar | Bluetooth, USB |
| GPRS | Up to 85.6 kbps |
| EDGE | Up to 236.8 kbps |
| Wlan | Wi-Fi 802.11b/g |
| Bluetooth | v2.0 med A2DP |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Kamera | 5Mpx |
| Autofokus | Ja |
| Blixt | LED |
| Kamera egenskaper | Uppgift saknas |
| Videoinspelning | Ja |
| Videosamtalskamera | Ja |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | HTML |
| GPS | A-GPS |
| FM-Radio | Stereo med RDS |
| Program | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Document viewer, TrackID |
| CPU | 600 MHz ARM 11 processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm MSM7227 chipset |
| Operativsystem | Android 2.1 |
| Musikspelare | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
| Videospelare | MP4/H.263/H.264/WM |
| Videosamtal | Nej |
| Språk | Svenska m fl. |
| Batterityp | Li-Po 950 mAh |
| Standbytid | Up to 285 h (2G) / Up to 360 h (3G) |
| Samtalstid | Up to 4 h (2G) / Up to 3 h 30 min (3G) |
| Övrigt | Nej |

