Detaljer
Supersnabb Android-smartphone
Väntan är över. För alltid. Starta spel och appar direkt. Ladda ner videor och titta på dem på en gång. Gör flera saker samtidigt med blixtens hastighet tack vare den osannolikt snabba 1,4 GHz-turboprocessorn i Xperia™ arc S.
Android-kameratelefon med skarpa bilder
Vackra vyer? Fånga omgivningen i strålande 3D. Upplev sedan allt på nytt med klara, verklighetstrogna färger på den stora Reality Display-skärmen med Mobile BRAVIA© Engine.
Utmärkta företagsfunktioner
Håll dig organiserad, säker och synkad. Hantera inkorgen och koppla upp dig var du än är. Xperia passar perfekt på arbetet
Google Play™
Egenskaper
* 117 gram
* 125 x 63 x 8.7 mm
* 4.2" touchskärm
* 16 miljoner färger, 854 x 480 pixlar
* 8.1 megapixel kamera med autofokus
* 2x smart zoom, LED blixt
* Spela in video i HD
* Inbyggd GPS
* Wi-Fi med hotspot och DLNA
* 1.4 GHz processor
* Plats för minneskort upp till 32GB
* Mobilsurf 14.4Mbit/s
* Bluetooth
* Android 4.0
* Musikspelare, radio och videospelare
Mer information
| Designtyp | Touch |
|---|---|
| GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 - LT18i |
| Storlek (H x B x D) | 125 x 63 x 8.7 mm |
| Vikt | 117 g |
| Displaytyp | LED-backlit LCD |
| Displaystorlek | 4,2" |
| Färgstöd | 16M |
| Upplösning | 480 x 854 pixels |
| Displayfunktioner | Scratch-resistant glass - Sony Mobile BRAVIA Engine - Timescape UI |
| Samtalshistorik | Endast begränsat av minne |
| Ringsignal | Ja |
| Videosignal | Nej |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 1 GB (320 MB user available), 512 MB RAM |
| Minneskortstyp | MicroSD |
| Minneskorts stöd (upp till) | 32GB |
| Anslutningar | USB, 3,5mm |
| GPRS | Ja |
| EDGE | Ja |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v2.1 med A2DP |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Kamera | 8.1Mpx |
| Autofokus | Ja |
| Blixt | Ja |
| Kamera egenskaper | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization |
| Videoinspelning | Ja |
| Videosamtalskamera | Ja |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | Chrome |
| GPS | Ja |
| FM-Radio | Ja |
| Program | Google Play Store |
| CPU | 1.4 GHz Scorpion |
| Operativsystem | Android 2.3 |
| Musikspelare | Ja |
| Videospelare | Ja |
| Videosamtal | Ja |
| Språk | Svenska m fl. |
| Batterityp | Li-Po 1500 mAh battery |
| Standbytid | Up to 460 h (2G) / Up to 460 h (3G) |
| Samtalstid | Up to 7 h 25 min (2G) / Up to 7 h 35 min (3G) |
| Övrigt | Nej |

