Detaljer
Xperia Arc
Livet i klara färger. Videor och foton. Visa allt på den skarpa och klara 4,2 tum stora Reality Display-skärmen med multitouch och Mobile BRAVIA® Engine. Xperia arc med Android Touch – vågad design.
Android Touch-telefon med superskärm
Visa upp bilder och videoklipp med livfulla färger med din Android Touch-telefon. Allt blir kristallklart på den 4,2 tum stora Reality Display-skärmen med Sony Mobile BRAVIA Engine
Snygga, supertunna Xperia arc
Ta material av högsta kvalitet. Rör ner en snygg bågdesign. Pressa ihop till 8,7 mm. Klart – en telefon som ligger perfekt i handen: tunna, lätta och tåliga Xperia arc.
HD-telefon med 8,1-megapixelkamera
Din HD-telefon har en Exmor R-sensor som gör att du kan ta foton och filmer av hög kvalitet även i dåliga ljusförhållanden. Så det är bara att plåta. Visa sedan upp allt i otrolig HD-kvalitet på tv:n via HDMI-uttaget.
Mer information
| Designtyp | Uppgift saknas |
|---|---|
| GSM | Uppgift saknas |
| 3G | Uppgift saknas |
| Storlek (H x B x D) | Uppgift saknas |
| Vikt | Nej |
| Displaytyp | Uppgift saknas |
| Displaystorlek | Uppgift saknas |
| Färgstöd | Uppgift saknas |
| Upplösning | Uppgift saknas |
| Displayfunktioner | Uppgift saknas |
| Samtalshistorik | Uppgift saknas |
| Ringsignal | Uppgift saknas |
| Videosignal | Nej |
| Vibrator | Nej |
| Telefonminne | Nej |
| Minneskortstyp | Uppgift saknas |
| Minneskorts stöd (upp till) | Uppgift saknas |
| Anslutningar | Uppgift saknas |
| GPRS | Uppgift saknas |
| EDGE | Uppgift saknas |
| Wlan | Uppgift saknas |
| Bluetooth | Uppgift saknas |
| USB | Uppgift saknas |
| Kamera | Uppgift saknas |
| Autofokus | Uppgift saknas |
| Blixt | Uppgift saknas |
| Kamera egenskaper | Uppgift saknas |
| Videoinspelning | Uppgift saknas |
| Videosamtalskamera | Uppgift saknas |
| SMS | Ja |
| Nej | |
| Internet | Uppgift saknas |
| GPS | Uppgift saknas |
| FM-Radio | Uppgift saknas |
| Program | Nej |
| CPU | Uppgift saknas |
| Operativsystem | Uppgift saknas |
| Musikspelare | Uppgift saknas |
| Videospelare | Uppgift saknas |
| Videosamtal | Nej |
| Språk | Uppgift saknas |
| Batterityp | Uppgift saknas |
| Standbytid | Uppgift saknas |
| Samtalstid | Uppgift saknas |
| Övrigt | Nej |

