Detaljer
Motorola Moto E G en smartphone med 4,5" skärm med Corning Gorilla Glass 3, operativsystemet Android 4.4 KitKat och långvarigt batteri. Telefonen har även en utbytbar baksida så att du kan skräddarsy telefonens look.
Hållbarhet
Moto G kommer med en skarp 720x1280 qHD-skärm som skyddas av Corning Gorilla Glass 3. Dessutom har den ett vattenresistent stänkskydd. Dessa teknologier håller din smartphone från vardagliga repor och vattenstänk.
Android 4.4 KitKat
Med operativsystemet Android 4.4 KitKat får du Androids användarvänliga upplevelse med tillgång till tusentals appar.
Välj din egen stil
Skräddarsy telefonens look via den utbytbara baksidan, Motorola Shells. Dessa finns i flera olika färger och designer.
Andra funktioner
- Batteri med lång batteritid (1980 mAh)
- 8 GB internminne, 1 GB RAM
- MicroSD-läsare för minneskort på upp till 32 GB
Mer information
| Designtyp | Touch |
|---|---|
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Storlek (H x B x D) | 129.9 x 65.9 x 11.6 mm |
| Vikt | 143 g |
| Displaytyp | TFT |
| Displaystorlek | 4.5 tum |
| Färgstöd | 16M |
| Upplösning | 720 x 1280 |
| Displayfunktioner | Corning Gorilla Glass |
| Samtalshistorik | Praktiskt taget obegränsat |
| Ringsignal | Vibration; MP3, WAV |
| Videosignal | Ja |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 8 GB inbyggt minne, 1 GB RAM |
| Minneskortstyp | MicroSD |
| Minneskorts stöd (upp till) | 32GB |
| Anslutningar | 3,5 mm audiojack |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Class 12 |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot (Android 2.2) |
| Bluetooth | v2.1 med A2DP |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Kamera | 5Mpx |
| Autofokus | Ja |
| Blixt | LED |
| Kamera egenskaper | Geo-tagging, image stabilization |
| Videoinspelning | Ja |
| Videosamtalskamera | Nej |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | HTML, Adobe Flash Lite |
| GPS | A-GPS |
| FM-Radio | Ja |
| Program | - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/WMA/AAC+ player - MP4/WMV/H.263/H.264 player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Facebook, Twitter, MySpace integration - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| Operativsystem | Android 2.2 |
| Musikspelare | MP3/WAV/WMA/AAC+ |
| Videospelare | MP4/WMV/H.263/H.264 |
| Videosamtal | Ja |
| Språk | Svenska m fl. |
| Batterityp | Nej |
| Standbytid | Nej |
| Samtalstid | Nej |
| Övrigt | Nej |

