Detaljer
Liten på utsidan men stor på insidan HTC One mini har samma prisbelönta funktioner och design som sin storebror, men har en kompakt skärm på 4,3 tum och smalare konstruktion. Den har dubbla stereohögtalare på framsidan, automatiska uppdateringar av startskärmen och kamera för svagt ljus förpackat i en förstklassig metalldesign. Den är mer kompakt än någonsin.
| Skärm | 4, 3 tum, HD 720. 341 PPI |
| Processorhastighet |
Qualcomm® Snapdragon™ 400, dual-core, 1,4 GHz |
| Batteri |
Inbyggt, laddningsbart litiumpolymerbatteri Kapacitet: 1 800 mAh Samtalstid:
Standbytid3 :
|
Mer information
| Designtyp | Touch |
|---|---|
| GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | LTE 800 / 1800 / 2600 4G |
| Storlek (H x B x D) | 132 x 63.2 x 9.3 mm |
| Vikt | 122 g |
| Displaytyp | LED-backlit LCD |
| Displaystorlek | 4,3" |
| Färgstöd | 16M |
| Upplösning | 720 x 1280 pixels |
| Displayfunktioner | Corning Gorilla Glass 3 |
| Samtalshistorik | Endast begränsat av minne |
| Ringsignal | Ja |
| Videosignal | Nej |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 16GB |
| Minneskortstyp | MicroSD |
| Minneskorts stöd (upp till) | 16GB |
| Anslutningar | 3,5mm audiojack, MicroUSB |
| GPRS | Ja |
| EDGE | Ja |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, DLNA |
| Bluetooth | v3.0 med A2DP |
| USB | Ja |
| Kamera | 3.2Mpx |
| Autofokus | Ja |
| Blixt | Ja |
| Kamera egenskaper | 1/3'' sensor size, 2µm pixel size, geo-tagging, face/smile detection |
| Videoinspelning | Ja |
| Videosamtalskamera | Ja |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | Ja, Chrome |
| GPS | Ja |
| FM-Radio | Ja |
| Program | Google Play appstore - Hundratusentals appar |
| CPU | Dual-core 1.4 GHz Krait 200 |
| Operativsystem | Android |
| Musikspelare | Ja |
| Videospelare | Ja |
| Videosamtal | Ja |
| Språk | Svenska m fl. |
| Batterityp | Non-removable Li-Po 1800 mAh battery |
| Standbytid | Up to 500 h (2G) / Up to 692 h (3G) |
| Samtalstid | Up to 20 h 40 min (2G) / Up to 13 h 20 min (3G) |
| Övrigt | - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial |

