Detaljer
Sony Xperia Z2 är en ny, vattentät smartphone ifrån Sony. Z2 har blivit utrustad med en mycket bra kamera som kan ta bilder med 20,7 megapixlar samt filma i 4K! telefonen har även en stor Full HD-skärm på 5,2″ och världens första Live Colour LED-skärm. Med lysande bild och riktigt bra ljud kommer biokänslan automatiskt. Xperia Z2 är vattentät och dammtålig, vilket gör att du kan använda den var du vill och när du vill. Sist men inte minst så har Xperia Z2 fått en snabb fyrkärnig processor för bästa prestanda.
Mobilen är noggrant tillverkad med förstklassiga material och har en aluminiumram. Sony har med Z2 gjort allt för att ta fram en design som både är rolig att titta på och som ligger bra i handen, och de har lyckats.
Sony Xperia Z2 har en imponerande IP5/IP58-klassificering som innebär att den både är vattentät och skyddad mot de minsta av dammpartiklar. Du kan ta bilder med mobilkameran medan du simmar i sötvatten i upp till 30 minuter, du kan även dyka med den ner till 1,5 meter.
Mer information
| Designtyp | Touch |
|---|---|
| GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - LTE |
| Storlek (H x B x D) | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm |
| Vikt | 163 g |
| Displaytyp | LED-backlit IPS TFT |
| Displaystorlek | 5,2" |
| Färgstöd | 16M |
| Upplösning | 1080 x 1920 pixels |
| Displayfunktioner | Shatter proof glass |
| Samtalshistorik | Endast begränsat av minne |
| Ringsignal | Ja |
| Videosignal | Nej |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 16 GB, 3GB RAM |
| Minneskortstyp | MicroSD |
| Minneskorts stöd (upp till) | 32GB |
| Anslutningar | USB, 3,5mm, NFC |
| GPRS | Ja |
| EDGE | Ja |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | Ja |
| USB | Ja |
| Kamera | 20.7Mpx |
| Autofokus | Ja |
| Blixt | Ja |
| Kamera egenskaper | 1/2.3'' sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Videoinspelning | Ja |
| Videosamtalskamera | Ja |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | Ja, Chrome |
| GPS | Ja |
| FM-Radio | Ja |
| Program | Google Play Store - över 500.000 appar |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
| Operativsystem | Android 4.2 |
| Musikspelare | Ja |
| Videospelare | Ja |
| Videosamtal | Ja |
| Språk | Svenska m fl. |
| Batterityp | Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery |
| Standbytid | Up to 690 h (2G) / Up to 740 h (3G) |
| Samtalstid | Up to 15 h (2G) / Up to 19 h (3G) |
| Övrigt | - ANT+ support - TV-out (via MHL 3 A/V link) - Active noise cancellation with dedicated mic - Xvid/MP4/H.263/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |

