Detaljer
Modellnamn
Xperia XZ F8331 32GB
Märke
Sony
Specifikationer
Serie
Sony Xperia XZ
Operativsystem
Android
Android version
6.0 Marshmallow
Lanseringsår
2016
Färg
Blå, Grå, Silver, Svart, Vit
Material (skal)
Aluminium
Seniortelefon
Nej
Funktioner
Inbyggda sensorer
Fingeravtrycksläsare
Fysiskt tangentbord
Nej
Hemknapp
Mjukvaruknapp
Fingeravtrycksläsare
På sidan (Powerknapp)
Vattentålig
Ja
IP-Klass
IP 65, IP 68
Stöttålig
Nej
Kommunikation
SIM-kort
Nano-SIM
Dubbla SIM-kortsplatser
Nej
Hybridhållare för SIM
Nej
GPS
Ja
Positionssystem
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS
Kommunikationsstandarder
2G, 3G, 4G, Bluetooth, NFC, Wi-Fi
Bluetooth-codec
aptX
Bluetooth-version
4.2
Wi-Fi
Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
SAR-värde
1.2 W/kg
Kamera
Inbyggd kamera
Ja
Främre kamera
Ja
Antal kameror bak
1
Antal kameror fram
1
Kameraupplösning
23.0 MP
Kameraupplösning (fram)
13.0 MP
Max bildhastighet
30 fps, 60 fps
Max bildupplösning
5520x4140
Max videoupplösning
2160p (4K)
Kamerafunktioner
Auto Focus, Blixt/lampa
Anslutningar
USB-anslutning
Ja
USB-typ
USB (Typ C)
USB-version
2.0
USB On-The-Go
Ja
Hörlursuttag 3,5mm
Ja
Processor
Processorhastighet
2.2 GHz
Processorkärnor
Quad Core
System on Chip (SoC)
Qualcomm Snapdragon 820
Grafikprocessor (GPU)
Adreno 530
Minne
RAM
3 GB
Skärm
Skärmstorlek
5.2 tum
Upplösning
1080x1920
Pixel Density (PPI)
424
Skärmtyp
LCD
Sekundär skärm
Nej
Pekskärm
Ja
Aktiv Digitizer
Nej
Strömkälla
Batterikapacitet (mAh)
2900 mAh
Utbytbart batteri
Nej
Trådlös laddning
Nej
Snabbladdning
Ja
Snabbladdningsstandard
Qualcomm Quick Charge 3.0
Lagring
Internminne
32 GB
Minneskortsläsare
Ja
Minneskortstyp
microSD
Max. minnesmängd
256GB
Mått
Höjd
146.0 mm
Bredd
72.0 mm
Djup
8.1 mm
Vikt
161.0 g
Mer information
| Designtyp | Uppgift saknas |
|---|---|
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Storlek (H x B x D) | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm |
| Vikt | 133 g |
| Displaytyp | Super AMOLED |
| Displaystorlek | 4.8" |
| Färgstöd | 16M |
| Upplösning | 720 x 1280 |
| Displayfunktioner | Corning Gorilla Glass 2 |
| Samtalshistorik | Ja |
| Ringsignal | Vibration; MP3, WAV |
| Videosignal | Ja |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 16GB |
| Minneskortstyp | MicroSD |
| Minneskorts stöd (upp till) | Nej |
| Anslutningar | 3,5mm audiojack |
| GPRS | UClass 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Class 12 |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v4.0 med A2DP |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Kamera | 8Mpx |
| Autofokus | Ja |
| Blixt | LED |
| Kamera egenskaper | Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization |
| Videoinspelning | Ja 1080p |
| Videosamtalskamera | Ja 1.9 MP, 720p@30fps |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | HTML, Adobe Flash |
| GPS | A-GPS |
| FM-Radio | Stereo med RDS |
| Program | - S-Voice natural language commands and dictation - Smart Stay eye tracking - Dropbox (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 |
| Operativsystem | Android 4.2 |
| Musikspelare | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC |
| Videospelare | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 |
| Videosamtal | Ja |
| Språk | Svenska m fl. |
| Batterityp | Li-Ion 2100 mAh battery |
| Standbytid | Up to 590 h (2G) / Up to 790 h (3G) |
| Samtalstid | Up to 21 h 40 min (2G) / Up to 11 h 40 min (3G) |
| Övrigt | Nej |

