Detaljer
Sätt dig i regissörsstolen. Eller bara låt kameran gå. Ett tryck på den särskilda kameraknappen och du är redo att spela in.
Livet som du ser det. I högklassig HD-kvalitet med Sony Ericssons telefon Vivaz™. Du är ju på plats. Så varför inte spela in och visa upp det?
Volleyboll på stranden. Frisbee i parken. Med kamerans kontinuerliga autofokus kan du fånga alla rörelser med perfekt klarhet.
Visa världen vilken stjärna du är. Ladda upp dina mästerverk på YouTube™ eller Picasa™ via Wi-Fi™.
Mer information
| Designtyp | Touch |
|---|---|
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Storlek (H x B x D) | 107 x 51.7 x 12.5 mm |
| Vikt | 97 g |
| Displaytyp | TFT |
| Displaystorlek | 3,2" |
| Färgstöd | 16M |
| Upplösning | 360 x 640 |
| Displayfunktioner | Uppgift saknas |
| Samtalshistorik | Ja |
| Ringsignal | MP3 |
| Videosignal | Ja |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 231MB |
| Minneskortstyp | MicroSD |
| Minneskorts stöd (upp till) | 32GB |
| Anslutningar | USB, 3.5mm hörursuttag, TV-utgång |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
| Bluetooth | v2.1 med A2DP |
| USB | Ja |
| Kamera | 8Mpx |
| Autofokus | Ja |
| Blixt | LED |
| Kamera egenskaper | Uppgift saknas |
| Videoinspelning | Ja, 720p |
| Videosamtalskamera | Ja |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | WAP 2.0 / xHTML (NetFront) |
| GPS | A-GPS |
| FM-Radio | Stereo med RDS |
| Program | TrackID,Facebook Twitter, Google Maps, MySpace |
| CPU | 720 MHz processor, PowerVR SGX GPU |
| Operativsystem | Symbian |
| Musikspelare | MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A |
| Videospelare | WMV/RV/MP4/3GP |
| Videosamtal | Nej |
| Språk | Svenska m fl. |
| Batterityp | Li-Po 1200 mAh |
| Standbytid | Up to 430 h (2G) / Up to 440 h (3G) |
| Samtalstid | Up to 13 h (2G) / Up to 5 h 20 min (3G) |
| Övrigt | Nej |

