Detaljer
Du kommer åt din e-post på webben och dina säkra POP3/IMAP-mejlkonton från telefonen. G502 stöder Exchange ActiveSync® så att du kan vara fullständigt mobil.
Mer information
| Designtyp | Rak |
|---|---|
| GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 2100 |
| Storlek (H x B x D) | 103 x 46 x 13.5 mm |
| Vikt | 83,5g |
| Displaytyp | TFT |
| Displaystorlek | 2,0" |
| Färgstöd | 256K |
| Upplösning | 240 x 320 |
| Displayfunktioner | - |
| Samtalshistorik | Ja |
| Ringsignal | Ja |
| Videosignal | Nej |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 32 MB |
| Minneskortstyp | M2 |
| Minneskorts stöd (upp till) | 2GB |
| Anslutningar | Fast-Port |
| GPRS | Ja |
| EDGE | Ja |
| Wlan | Nej |
| Bluetooth | v2.0 med A2DP |
| USB | Ja |
| Kamera | 2Mpx |
| Autofokus | - |
| Blixt | Nej |
| Kamera egenskaper | - |
| Videoinspelning | Ja |
| Videosamtalskamera | Nej |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | Ja |
| GPS | Nej |
| FM-Radio | Ja |
| Program | - MP3/MP4 player - Google Maps - TrackID music recognition - Picture editor/blogging - Organizer - Voice memo/dial |
| CPU | - |
| Operativsystem | Uppgift saknas |
| Musikspelare | Ja |
| Videospelare | - |
| Videosamtal | Nej |
| Språk | Svenska m fl. |
| Batterityp | Li-Po 950 mAh battery (BST-33) |
| Standbytid | Up to 340 h (2G) / Up to 330 h (3G) |
| Samtalstid | Up to 10 h (2G) / Up to 5 h (3G) |
| Övrigt | Nej |

