Detaljer
Samsung Galaxy Express
Mer information
| Designtyp | Touch |
|---|---|
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Storlek (H x B x D) | 132.2 x 69.1 x 9.3 mm |
| Vikt | 1001 |
| Displaytyp | AMOLED |
| Displaystorlek | 4.5 inches |
| Färgstöd | 16M |
| Upplösning | 480 x 800 pixels |
| Displayfunktioner | Ja |
| Samtalshistorik | Uppgift saknas |
| Ringsignal | Mp3 |
| Videosignal | Ja |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 8 GB |
| Minneskortstyp | MicroSD |
| Minneskorts stöd (upp till) | 32GB |
| Anslutningar | Uppgift saknas |
| GPRS | Ja |
| EDGE | Ja |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.0 med A2DP |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Kamera | 5Mpx |
| Autofokus | Uppgift saknas |
| Blixt | LED |
| Kamera egenskaper | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
| Videoinspelning | 720p@30fps, stereo sound |
| Videosamtalskamera | 1.3 MP, 720p@30fps |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | Uppgift saknas |
| GPS | A-GPS |
| FM-Radio | Stereo med RDS |
| Program | Nej |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Krait |
| Operativsystem | Android 4.0 |
| Musikspelare | MP3, WAV ringtones |
| Videospelare | 720p@30fps |
| Videosamtal | Ja |
| Språk | Svenska |
| Batterityp | Li-Ion 2000 mAh battery |
| Standbytid | Up to 586 h |
| Samtalstid | Up to 19 h 23 min |
| Övrigt | Nej |

