Detaljer
Den mest innovativa Lumia
Med Carl Zeiss-objektiv, PureView teknik med Optical Image Stablisation, och en 4,5'' PureMotion HD+ skärm.
PureView. Ta skarpa bilder varje gång. PureView tekniken med Carl Zeiss-objektivet fångar skarpa videos även om kameran skakar eller har dåligt ljus. Tack vare den optiska bildstabilisatorn.
Innovativ design. Ladda upp utan att ansluta. Nu behöver du inte ansluta din Nokia Lumia 920 för att ladda den. Bara att lägga den på en trådlös laddare och du är klar att få den laddad.
Nokia City Lens. Upptäck staden omkring dig. Med City Lens kan du upptäcka allt det staden har att erbjuda genom att titta via kamerans sökare.
Nya Lumia levereras med fullständiga versioner av Microsoft Office och Outlook. Skapa och redigera PowerPoint, Excel och Word-dokument med lätthet var du än är med sömlös synkronisering.
Med Nokia Music kan du strömma obegränsat med musik gratis. Peka in de senaste låtarna. Skapa dina egna kanaler. Sätt på dig hörlurarna och spela. (Din operatör kan ev. ta betalt för dataöverföringen.)
Mer information
| Designtyp | Uppgift saknas |
|---|---|
| GSM | Uppgift saknas |
| 3G | Uppgift saknas |
| Storlek (H x B x D) | Uppgift saknas |
| Vikt | Nej |
| Displaytyp | Uppgift saknas |
| Displaystorlek | Uppgift saknas |
| Färgstöd | Uppgift saknas |
| Upplösning | Uppgift saknas |
| Displayfunktioner | Uppgift saknas |
| Samtalshistorik | Uppgift saknas |
| Ringsignal | Uppgift saknas |
| Videosignal | Nej |
| Vibrator | Nej |
| Telefonminne | Nej |
| Minneskortstyp | Uppgift saknas |
| Minneskorts stöd (upp till) | Uppgift saknas |
| Anslutningar | Uppgift saknas |
| GPRS | Uppgift saknas |
| EDGE | Uppgift saknas |
| Wlan | Uppgift saknas |
| Bluetooth | Uppgift saknas |
| USB | Uppgift saknas |
| Kamera | Uppgift saknas |
| Autofokus | Uppgift saknas |
| Blixt | Uppgift saknas |
| Kamera egenskaper | Uppgift saknas |
| Videoinspelning | Uppgift saknas |
| Videosamtalskamera | Uppgift saknas |
| SMS | Ja |
| Nej | |
| Internet | Uppgift saknas |
| GPS | Uppgift saknas |
| FM-Radio | Uppgift saknas |
| Program | Nej |
| CPU | Uppgift saknas |
| Operativsystem | Uppgift saknas |
| Musikspelare | Uppgift saknas |
| Videospelare | Uppgift saknas |
| Videosamtal | Nej |
| Språk | Uppgift saknas |
| Batterityp | Uppgift saknas |
| Standbytid | Uppgift saknas |
| Samtalstid | Uppgift saknas |
| Övrigt | Nej |

