Detaljer
Denna smartphone har större skärm, snabbare processor, en bättre kamera och mycket mer än föregångaren iPhone 4S. Telefonen från Apple är tillverkad i aluminium vilket gör mobilen väldigt lätt, samtidigt som den utstrålar kvalité och prestanda.
Du får även ut mer av användarvänligheten på iPhone 5 när det kommer till att skicka mail, kolla evenemang i kalendern, skriva statusinlägg på Facebook eller när du mikrobloggar på Twitter.
Retina-skärmen på iPhone 5 har en hög upplösning. För att förklara en "hög upplösning" så har iPhone 5 326 bildpunkter per tum. Det gör att pixeltätheten är så hög att inte ens ditt öga kan urskilja enskilda pixlar. Skärmen på iPhone 5 har också 18 procent fler bildpunkter än föregångaren iPhone 4S. Färgmättnaden är 44 procent mer tät än på iPhone 4S. Så när du använder en iPhone 5 när du spelar, läser på en nyhetssida, tittar på bilder känns upplevelsen otroligt levande och verklighetstrogen. En annan stor skillnad med den 4-tums stora Retina-skrämen är när du tittar på en film i widescreen i HD-upplösning. Helt utan formatomvandling.
Mer information
| Designtyp | Touch |
|---|---|
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Storlek (H x B x D) | 123.8 x 58.6 x 7.6 |
| Vikt | 112 g |
| Displaytyp | LED-backlit LCD |
| Displaystorlek | 4.0" |
| Färgstöd | 16M |
| Upplösning | 640 x 1136 |
| Displayfunktioner | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
| Samtalshistorik | Praktiskt taget obegränsat |
| Ringsignal | Vibration, proprietary ringtones |
| Videosignal | Ja |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 16GB |
| Minneskortstyp | Inget |
| Minneskorts stöd (upp till) | Inget minneskort |
| Anslutningar | 3,5mm audiojack |
| GPRS | Ja |
| EDGE | Ja |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v4.0 |
| USB | Ja |
| Kamera | 8.1Mpx |
| Autofokus | Ja |
| Blixt | LED |
| Kamera egenskaper | 1/3.2'' sensor size, 1.4 µm pixel size, simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR photo |
| Videoinspelning | Ja 1080p |
| Videosamtalskamera | Ja, 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | HTML (Safari) |
| GPS | A-GPS |
| FM-Radio | Nej |
| Program | Apple appstore - 100.000-tals appar för dig att ta del av |
| CPU | Dual-core 1.3 GHz |
| Operativsystem | iOS 7 |
| Musikspelare | Ja |
| Videospelare | Ja |
| Videosamtal | Nej |
| Språk | Svenska m fl. |
| Batterityp | Non-removable Li-Po 1440 mAh battery (5.45 Wh) |
| Standbytid | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) |
| Samtalstid | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
| Övrigt | - Active noise cancellation with dedicated mic - AirDrop file sharing - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - Twitter and Facebook integration - TV-out - Maps - iBooks PDF reader - Audio/video player/editor - Organizer - Document viewer - Image viewer/editor - Voice memo/dial/command - Predictive text input |

