Detaljer
Kvalitetstelefonen P8 Lite Dual SIM från Huawei har som namnet antyder möjlighet att ha två SIM kort i samtidigt.
Android 6 är operativsystemet med hundratusentals appar i app store.
Mer information
| Designtyp | Touch |
|---|---|
| GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Storlek (H x B x D) | 143 x 70.6 x 7.7 mm |
| Vikt | 131 g |
| Displaytyp | LED-backlit LCD |
| Displaystorlek | 5" |
| Färgstöd | 16M |
| Upplösning | 720 x 1280 |
| Displayfunktioner | Multitouch |
| Samtalshistorik | Ja |
| Ringsignal | Ja |
| Videosignal | Nej |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 16 GB, 2 GB RAM |
| Minneskortstyp | MicroSD |
| Minneskorts stöd (upp till) | 64GB |
| Anslutningar | 3,5mm audiojack, MicroUSB |
| GPRS | Ja |
| EDGE | Ja |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v2.1 med A2DP |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Kamera | 13Mpx |
| Autofokus | Ja |
| Blixt | Ja |
| Kamera egenskaper | Geo-tagging |
| Videoinspelning | Ja |
| Videosamtalskamera | Ja |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | Ja |
| GPS | Ja |
| FM-Radio | Ja |
| Program | Hundratusentals appar i Google app store |
| CPU | Octa-core 1.2 GHz |
| Operativsystem | Android |
| Musikspelare | Ja |
| Videospelare | Ja |
| Videosamtal | Ja |
| Språk | Svenska m fl. |
| Batterityp | Li-Ion 2200 mAh battery |
| Standbytid | Up to 500 h |
| Samtalstid | Up to 5 h |
| Övrigt | Nej |

