Detaljer
OBS! Denna produkt är på engelska
HTC 7 Trophy understryker med sin exklusiva design det intuitiva användargränssnittet med HTC Hub.
Telefonen kan filma och spela upp HD-video och du kan njuta av knivskarp bild med fantastiskt ljud tack vare inbyggd Sound Enhancer och Dolby Mobile-surround sound.
HTC 7 Trophy har alla finesser du vant dig vid från HTC Sense samlade i något vi kallar för HTC Hub.
HTC Hub är en del av startskärmen hos de nya telefonerna och om man klickar på HTC Hub visas HTC:s välkända startsida, med klockan och en förbättrad version av väderapplikationen. Här finns också en översikt av en serie spännande och praktiska applikationer, t.ex. Photo enhancer, Aktier, Anteckningar och kom-ihåg-lista.
Mer information
| Designtyp | Touch |
|---|---|
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | 900 / 2100 |
| Storlek (H x B x D) | 118.5 x 61.5 x 12 mm |
| Vikt | 140 g |
| Displaytyp | S-LCD |
| Displaystorlek | S-LCD capacitive touchscreen |
| Färgstöd | 16M |
| Upplösning | 480 x 800 |
| Displayfunktioner | Uppgift saknas |
| Samtalshistorik | Ja |
| Ringsignal | MP3, vibrator |
| Videosignal | Ja |
| Vibrator | Ja |
| Telefonminne | 8GB |
| Minneskortstyp | Inget |
| Minneskorts stöd (upp till) | Uppgift saknas |
| Anslutningar | Bluetooth, USB, HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA 2 Mbps |
| GPRS | Class 32 |
| EDGE | Class 32 |
| Wlan | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Bluetooth | v2.1 med A2DP |
| USB | Ja |
| Kamera | 5Mpx |
| Autofokus | Ja |
| Blixt | LED |
| Kamera egenskaper | Uppgift saknas |
| Videoinspelning | Uppgift saknas |
| Videosamtalskamera | Uppgift saknas |
| SMS | Ja |
| Ja | |
| Internet | HTML |
| GPS | A-GPS |
| FM-Radio | Stereo med RDS |
| Program | Microsoft office document viewer/editor, Facebook |
| CPU | 1 GHz Scorpion processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm QSD8250 Snapdragon chipset |
| Operativsystem | Windows 7 |
| Musikspelare | MP3/AAC+/WAV/WMA9 |
| Videospelare | MP4/WMV9 |
| Videosamtal | Nej |
| Språk | OBS: Endast engelska |
| Batterityp | Li-Ion 1300 mAh |
| Standbytid | Up to 360 h (2G) / Up to 435 h (3G) |
| Samtalstid | Up to 6 h 40 min (2G) / Up to 3 h 30 min (3G) |
| Övrigt | - Dolby Mobile and SRS sound enhancement |

